Интернет-магазин отделочных материалов «Лёгкий выбор»
→ Плитка керамогранитная Optima rosso lappato /Оптима россо лаппато
Плитка керамогранитная Optima rosso lappato /Оптима россо лаппато
|
Технические характеристики | Стандарт | Требование стандарта | Показатели Optima |
Длина и ширина | ISO 10545-2 | 0,6% | 0,3% |
Толщина | ISO 10545-2 | 5,0% | Соответствует |
Прямолинейность граней | ISO 10545-2 | 0,5% | 0,3% |
Ортогональность | ISO 10545-2 | 0,6% | 0,3% |
Плоскостность | ISO 10545-2 | 0,5% | 0,2% |
Водопоглощение | ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | ≤ 0,1% |
Разрушающее усилие | ISO 10545-4 | S ≥ 1300 N | S ≥ 1500 N |
Предел прочности при изгибе | ISO 10545-4 | R ≥ 35 N/mm2 | R ≥ 40 N/mm2 |
Твёрдость по Моосу | EN 101 | ≥ 6 | 5 |
Стойкость к глубокому истиранию | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm3 | ≤ 150 mm3 |
Температурный коофициент линейного расширения | ISO 10545-8 | Метод испытаний | ≤ 7 MK-1 |
Термическая стойкость | ISO 10545-9 | Метод испытаний | Выдерживает |
Морозостойкость | ISO 10545-12 | Запрос | Выдерживает |
Динамический коэффициент трения | Metodo B.C.R.A. | D.M.I Giugno 1989 n. 236 (>0,40) | > 0,40 |
Статический коэффициент трения | ASTM C 1028 (S.C.O.F.) | Slip resistant (≥0,60) | ≥ 0,60 |
Сопротивление скольжению | DIN 51130 | В зависимости от помещения или рабочего участка | N.C. |
Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов | ISO 10545-13 | Минимум класс UB | UA |
Стойкость к воздействию низкой концентрации кислот и щелочей | ISO 10545-13 | По классификации, указанной производителем | ULA |
Стойкость к воздействию высокой концентрации кислот и щелочей | ISO 10545-13 | Метод испытаний | UHA |
Стойкость к образованию пятен | ISO 10545-14 | Метод испытаний | 5 |
В интернет-магазине «Лёгкий выбор» можно купить керамогранитную плитку Optima rosso lappato вместе со всем необходимым для её правильной укладки. В качестве сопутствующих товаров рекомендуются: смесь для подготовки основания, специальный клей для керамогранита, затирка для межплиточных швов.
Упаковочный лист | м² в коробке | Плиток в коробке | Вес коробки, кг | м² на поддоне | Коробок на поддоне | Вес на поддоне, кг |
Atlas Concorde Optima | 1,012 | 5 | 20,27 | 33,40 | 33 | 669 |
Керамический гранит Optima rosso lappato (Оптима россо лаппатированный) в интернет-магазине «Лёгкий выбор» можно купить на условиях самовывоза или заказать с доставкой до подъезда .
Напольная плитка | Коллекция керамического гранита Atlas Concorde Optima | Лаппатированный керамогранит | Окрашенный в массе керамогранит | Полированный керамогранит
Вернуться назад